My Free Farm
UPDATE vom 02.09.2010 ... Die Bereiche Quests, Planzen und Notizzettel sind auf den neusten Stand gebracht worden ! ... Schaut also regelmäßig hier vorbei um immer "Up to Date" zu sein. .....
My Free Farm Meine Kleine Farm
Pflanzen
Tierprodukte
Zierprodukte
Level
Quests
Tipps und Tricks
Notizzettel
Links






Pflanzen

Hier habt Ihr eine kurze Aufstellung über alle Pflanzen, die im Spiel angebaut werden können.
Wir haben einige interessante Infos in die Tabelle mit eingebunden. Klickt auf den jeweiligen
Pflanzennamen, und Ihr erhaltet weitere Informationen. Denkt immer daran, mit einem strategisch
gut geplanten Anbau erreicht Ihr leichter das nächste Level!

(Stand:25.07.2010)


Produkt: Anbauzeit: Felder: Ernte: Einkauf: Level: Punkte: P/Feld:
Äpfel 50:00 4 9 37,50 kT 30 2.569 77.070
Birnen 66:40 4 9 52,44 kT 32 3.611 108.330
Blumenkohl 12:00 1 4 3,69 kT 13 92 11.040
Brombeeren 33:20 1 4 15,63 kT 28 405 48.600
Erdbeeren 8:00 1 5 1,44 kT 4 42 5.040
Futterrüben 2:00 4 3 3,95 kT 13 64 1.920
Getreide 0:20 2 2 0,50 kT 1 3 180
Gurken 1:30 1 3 0,52 kT 3 7 840
Heidelbeeren 12:00 1 4 5,19 kT 25 133 15.960
Himbeeren 20:00 1 4 8,75 kT 26 229 27.480
Johannisbeeren 13:20 1 4 6,00 kT 27 157 18.840
Karotten 0:15 1 3 0,16 kT 1 1 120
Kartoffeln 13:00 1 4 4,38 kT 17 108 12.960
Kirschen 80:00 4 11 51,75 kT 33 4.444 133.320
Klee 0:45 2 2 1,34 kT 14 10 600
Kornblumen 16:00 4 5 18,50 kT 20 600 18.000
Kräuter 4:00 4 4 8,05 kT 15 128 3.840
Kürbisse 16:00 1 7 3,90 kT 31 211 25.320
Mais 0:45 4 3 1,10 kT 6 17 510
Mirabellen 14:40 4 6 16,88 kT 29 733 21.990
Oliven 113:20 4 13 66,19 kT 36 6.769 203.070
Pflaumen 91:40 4 11 60,25 kT 34 5.220 156.600
Radieschen 4:00 1 4 1,02 kT 7 24 2.880
Raps 1:30 4 3 2,75 kT 12 44 1.320
Rotkohl 120:00 1 13 70,70 kT 37 1.833 219.960
Sonnenblumen 8:00 4 3 17,80 kT 19 300 9.000
Spargel 15:50 2 4 12,40 kT 22 319 19.140
Spinat 13:20 1 4 3,80 kT 9 88 10.560
Tomaten 10:00 1 5 1,96 kT 8 63 7.560
Walnüsse 103:20 4 13 58,13 kT 35 6.028 180.840
Zucchini 16:40 1 7 3,49 kT 24 179 21.480
Zwiebeln 8:20 1 4 2,28 kT 9 52 6.240




Erläuterungern:

Pflanzen: Diese Pflanzen können im Spiel angebaut werden, je nachdem wie hoch Euer Spiellevel ist.

Anbauzeit: Wie lange dauert es, bis meine Anpflanzungen fertig sind? Zeitangabe ohne Giessbonus!

Felder: Das Spielfeld besteht aus 120 Feldern. Hier wird die genaue Anbaufläche je Pflanze angegeben.

Ernte: Wieviele Pflanzen erhalte ich nach der Ernte auf ein Stück Pflanze gerechnet.

Einkauf: Gibt den Preis beim Saatguthändler an. Die aktuellen Marktpreise sind nicht berücksichtigt.

Level: Ab welcher Spielstufe (Level) steht mir die Planze zur Verfügung.

Punkte: Wieviele "Erntepunkte" erhalte ich pro Erntung auf meine Pflanzen - Angabe der Punkte pro 1 Stück Pflanze.

P/Felder: Für komplett geräumte Felder die Angabe der Erntepunkte auf ein Feld gerechnet.

Wie errechne ich die Summe für Punkte pro Feld: 1 Feld = 120, 2 Felder = 60, 4 Felder = 30.

Die Summe errechnet sich aus der Feldanzahl (also die benötigten Pflanzen pro Spielfeld) mal Erntepunkte.

Beispiel: (Mais) 4 Felder = 30 x 17 Punkte = 510 Punkte für ein komplett geerntetes Feld.